Size: 2701
Comment:
|
Size: 3924
Comment:
|
Deletions are marked like this. | Additions are marked like this. |
Line 10: | Line 10: |
==== 2004 ==== | ==== Analysis for the year 2004 ==== * [[attachment:panel_MAY08.pdf|Daily maps for May 2008]] * [[attachment:panel_JUNE08.pdf|Daily maps for June 2008]] * [[attachment:panel_JULY08.pdf|Daily maps for July 2008]] * [[attachment:panel_AUGUST08.pdf|Daily maps for August 2008]] ==== Analysis for the year 2007 ==== * [[attachment:panel_MAY07.pdf|Daily maps for May 2007]] * [[attachment:panel_JUNE07.pdf|Daily maps for June 2007]] * [[attachment:panel_JULY07.pdf|Daily maps for July 2007]] * [[attachment:panel_AUGUST07.pdf|Daily maps for August 2007]] ==== Analysis for the year 2006 ==== * [[attachment:panel_MAY06.pdf|Daily maps for May 2006]] * [[attachment:panel_JUNE06.pdf|Daily maps for June 2006]] * [[attachment:panel_JULY06.pdf|Daily maps for July 2006]] * [[attachment:panel_AUGUST06.pdf|Daily maps for August 2006]] ==== Analysis for the year 2005 ==== * [[attachment:panel_MAY05.pdf|Daily maps for May 2005]] * [[attachment:panel_JUNE05.pdf|Daily maps for June 2005]] * [[attachment:panel_JULY05.pdf|Daily maps for July 2005]] * [[attachment:panel_AUGUST05.pdf|Daily maps for August 2005]] ==== Analysis for the year 2004 ==== |
Line 20: | Line 60: |
==== 2003 ==== | ==== Analysis for the year 2003 ==== |
Line 24: | Line 64: |
* [[attachment:panel_JUN03.pdf|Daily maps for June 2003]] | * [[attachment:panel_JUNE03.pdf|Daily maps for June 2003]] |
Line 26: | Line 66: |
* [[attachment:panel_JUL03.pdf|Daily maps for July 2003]] | * [[attachment:panel_JULY03.pdf|Daily maps for July 2003]] |
Line 28: | Line 68: |
* [[attachment:panel_AUG03.pdf|Daily maps for August 2003]] |
* [[attachment:panel_AUGUST03.pdf|Daily maps for August 2003]] |
AIRS Gravity Wave Observations
North American Thunderstorm Season
Analysis for the year 2004
Analysis for the year 2007
Analysis for the year 2006
Analysis for the year 2005
Analysis for the year 2004
Analysis for the year 2003
Daily maps for 2003 |
Daily maps for 2004 |
Daily maps for 2005 |
Daily maps for 2006 |
Daily maps for 2007 |
Daily maps for 2008 |
Tibetan Plateau