Size: 2701
Comment:
|
Size: 3974
Comment:
|
Deletions are marked like this. | Additions are marked like this. |
Line 3: | Line 3: |
#pragma section-numbers 2 | |
Line 5: | Line 6: |
<<TableOfContents>> |
|
Line 10: | Line 13: |
==== 2004 ==== | ==== Analysis for the year 2004 ==== * [[attachment:panel_MAY08.pdf|Daily maps for May 2008]] * [[attachment:panel_JUNE08.pdf|Daily maps for June 2008]] * [[attachment:panel_JULY08.pdf|Daily maps for July 2008]] * [[attachment:panel_AUGUST08.pdf|Daily maps for August 2008]] ==== Analysis for the year 2007 ==== * [[attachment:panel_MAY07.pdf|Daily maps for May 2007]] * [[attachment:panel_JUNE07.pdf|Daily maps for June 2007]] * [[attachment:panel_JULY07.pdf|Daily maps for July 2007]] * [[attachment:panel_AUGUST07.pdf|Daily maps for August 2007]] ==== Analysis for the year 2006 ==== * [[attachment:panel_MAY06.pdf|Daily maps for May 2006]] * [[attachment:panel_JUNE06.pdf|Daily maps for June 2006]] * [[attachment:panel_JULY06.pdf|Daily maps for July 2006]] * [[attachment:panel_AUGUST06.pdf|Daily maps for August 2006]] ==== Analysis for the year 2005 ==== * [[attachment:panel_MAY05.pdf|Daily maps for May 2005]] * [[attachment:panel_JUNE05.pdf|Daily maps for June 2005]] * [[attachment:panel_JULY05.pdf|Daily maps for July 2005]] * [[attachment:panel_AUGUST05.pdf|Daily maps for August 2005]] ==== Analysis for the year 2004 ==== |
Line 20: | Line 63: |
==== 2003 ==== | ==== Analysis for the year 2003 ==== |
Line 24: | Line 67: |
* [[attachment:panel_JUN03.pdf|Daily maps for June 2003]] | * [[attachment:panel_JUNE03.pdf|Daily maps for June 2003]] |
Line 26: | Line 69: |
* [[attachment:panel_JUL03.pdf|Daily maps for July 2003]] | * [[attachment:panel_JULY03.pdf|Daily maps for July 2003]] |
Line 28: | Line 71: |
* [[attachment:panel_AUG03.pdf|Daily maps for August 2003]] |
* [[attachment:panel_AUGUST03.pdf|Daily maps for August 2003]] |
AIRS Gravity Wave Observations
Contents
1. North American Thunderstorm Season
1.0.1. Analysis for the year 2004
1.0.2. Analysis for the year 2007
1.0.3. Analysis for the year 2006
1.0.4. Analysis for the year 2005
1.0.5. Analysis for the year 2004
1.0.6. Analysis for the year 2003
Daily maps for 2003 |
Daily maps for 2004 |
Daily maps for 2005 |
Daily maps for 2006 |
Daily maps for 2007 |
Daily maps for 2008 |
2. Tibetan Plateau